NNado Lotto

회차별 로또 당첨번호

회차별 로또 당첨번호 전체보기

회차별 로또 당첨번호 전체보기는 1회부터 최신 1227회까지의 당첨번호, 보너스 번호, 번호합, 추첨일, 1등 당첨 정보를 한 페이지에서 확인하는 조회 표입니다.

1227회 데이터

1227회 당첨번호 1, 14, 16, 34, 41, 44의 합은 150입니다.

누적 회차
1,227회
평균 합
138.2
최빈 합
144 (24회)

Summary

회차별 로또 당첨번호 핵심 요약

현재 데이터는 2026-06-06 기준으로 검증되었습니다. 로또 6/45의 모든 조합 확률은 동일하지만, 과거 번호합 분포와 합계 구간을 보면 사용자가 선택한 조합이 중심권인지 극단값인지 빠르게 확인할 수 있습니다.

Quick Answers

검색 의도별 빠른 답변

회차별 로또 당첨번호 한 줄 답변

회차별 로또 당첨번호는 1227회 기준 1, 14, 16, 34, 41, 44이며 보너스 번호는 13, 번호합은 150입니다.

1227회 회차 데이터

1227회 당첨번호 1, 14, 16, 34, 41, 44의 합은 150, 보너스 번호는 13입니다. 1등 11명의 1인당 당첨금은 2,674,808,455원입니다.

가장 많이 보는 중심 범위

합계 121~140 구간은 311회, 25.3% 등장했습니다. 평균 합은 138.2, 최빈 합은 144입니다.

Guide

로또 당첨번호 전체보기 구성

각 회차별 당첨번호 6개, 보너스 번호, 번호합, 추첨일, 1등 당첨자 수, 1인당 당첨금을 같은 행에서 비교할 수 있습니다.

Guide

회차별 당첨번호와 번호합을 함께 보는 이유

단순 당첨번호 조회에 번호합을 더하면 낮은 번호 위주 조합인지, 중심권 조합인지, 높은 번호 위주 조합인지 과거 회차 흐름 안에서 빠르게 확인할 수 있습니다.

All Draws

회차별 로또 당첨번호 전체보기

1회부터 최신 1227회까지 로또 당첨번호 조회에 필요한 당첨번호, 보너스 번호, 번호합, 추첨일, 1등 정보를 표로 정리했습니다. 최근 52개 회차는 별도 상세 페이지와 번호합 분석 페이지로 연결됩니다.

회차별 로또 당첨번호, 보너스 번호, 번호합 전체보기
회차추첨일당첨번호보너스번호합1등1등 당첨금
1227회2026-06-061, 14, 16, 34, 41, 441315011명2,674,808,455원
1226회2026-05-304, 6, 13, 17, 26, 28419410명2,815,230,113원
1225회2026-05-238, 9, 19, 25, 41, 423314413명2,228,133,087원
1224회2026-05-169, 18, 21, 27, 44, 452816412명2,414,855,250원
1223회2026-05-0916, 18, 20, 32, 33, 392615816명1,857,554,133원
1222회2026-05-024, 11, 17, 22, 32, 413412724명1,202,986,844원
1221회2026-04-256, 13, 18, 28, 30, 36913116명1,830,801,165원
1220회2026-04-182, 22, 25, 28, 34, 431615414명2,114,514,161원
1219회2026-04-111, 2, 15, 28, 39, 453113012명2,508,232,844원
1218회2026-04-043, 28, 31, 32, 42, 452518118명1,714,482,042원
1217회2026-03-288, 10, 15, 20, 29, 314111314명2,179,738,018원
1216회2026-03-213, 10, 14, 15, 23, 24258914명2,148,654,000원
1215회2026-03-1413, 15, 19, 21, 44, 453915716명1,998,542,133원
1214회2026-03-0710, 15, 19, 27, 30, 331413412명2,431,577,188원
1213회2026-02-285, 11, 25, 27, 36, 38214218명1,740,011,646원
1212회2026-02-215, 8, 25, 31, 41, 444515412명2,654,089,032원
1211회2026-02-1423, 26, 27, 35, 38, 401018914명2,370,956,036원
1210회2026-02-071, 7, 9, 17, 27, 38319924명1,102,298,407원
1209회2026-01-312, 17, 20, 35, 37, 392415022명1,371,910,466원
1208회2026-01-246, 27, 30, 36, 38, 42251796명5,001,713,625원
1207회2026-01-1710, 22, 24, 27, 38, 451116617명1,733,202,949원
1206회2026-01-101, 3, 17, 26, 27, 422311615명1,868,807,000원
1205회2026-01-031, 4, 16, 23, 31, 41211610명3,226,386,263원
1204회2025-12-278, 16, 28, 30, 31, 442715718명1,661,007,688원
1203회2025-12-203, 6, 18, 29, 35, 392413021명1,368,060,733원
1202회2025-12-135, 12, 21, 33, 37, 40714814명1,920,410,813원
1201회2025-12-067, 9, 24, 27, 35, 363713819명1,414,555,718원
1200회2025-11-291, 2, 4, 16, 20, 32457512명2,357,299,875원
1199회2025-11-2216, 24, 25, 30, 31, 32715817명1,695,609,839원
1198회2025-11-1526, 30, 33, 38, 39, 412120710명2,953,686,638원
1197회2025-11-081, 5, 7, 26, 28, 433011013명2,205,089,827원
1196회2025-11-018, 12, 15, 29, 40, 451414915명2,001,627,550원
1195회2025-10-253, 15, 27, 33, 34, 363714810명2,939,186,738원
1194회2025-10-183, 13, 15, 24, 33, 37212528명985,155,349원
1193회2025-10-116, 9, 16, 19, 24, 281710216명1,717,013,508원
1192회2025-10-0410, 16, 23, 36, 39, 401116429명1,079,546,587원
1191회2025-09-271, 4, 11, 12, 20, 4128918명1,536,334,355원
1190회2025-09-207, 9, 19, 23, 26, 45331296명4,622,793,813원
1189회2025-09-139, 19, 29, 35, 37, 383116713명2,263,651,299원
1188회2025-09-063, 4, 12, 19, 22, 2798724명1,074,625,172원
1187회2025-08-305, 13, 26, 29, 37, 404215011명2,619,380,012원
1186회2025-08-232, 8, 13, 16, 23, 28359014명1,985,676,911원
1185회2025-08-166, 17, 22, 28, 29, 323813412명2,388,695,125원
1184회2025-08-0914, 16, 23, 25, 31, 374214615명1,910,655,600원
1183회2025-08-024, 15, 17, 23, 27, 363112213명2,073,966,000원
1182회2025-07-261, 13, 21, 25, 28, 312211913명2,124,785,424원
1181회2025-07-198, 10, 14, 20, 33, 412812617명1,593,643,500원
1180회2025-07-126, 12, 18, 37, 40, 41315411명2,535,566,421원
1179회2025-07-053, 16, 18, 24, 40, 442114513명2,162,821,097원
1178회2025-06-285, 6, 11, 27, 43, 441713612명2,391,608,407원
1177회2025-06-213, 7, 15, 16, 19, 43211036명4,576,672,000원
1176회2025-06-147, 9, 11, 21, 30, 352911313명2,052,166,154원
1175회2025-06-073, 4, 6, 8, 32, 42319520명1,384,026,094원
1174회2025-05-318, 11, 14, 17, 36, 392212515명1,910,619,425원
1173회2025-05-241, 5, 18, 20, 30, 35310924명1,179,946,063원
1172회2025-05-177, 9, 24, 40, 42, 444516613명2,203,004,452원
1171회2025-05-103, 6, 7, 11, 12, 17195621명1,128,345,286원
1170회2025-05-033, 13, 28, 34, 38, 422515820명1,386,550,969원
1169회2025-04-265, 12, 24, 26, 39, 422014810명2,852,735,813원
1168회2025-04-199, 21, 24, 30, 33, 372915413명2,136,635,914원
1167회2025-04-128, 23, 31, 35, 39, 402417610명2,884,087,913원
1166회2025-04-0514, 23, 25, 27, 29, 421616014명2,072,319,938원
1165회2025-03-296, 7, 27, 29, 38, 451715213명2,192,485,270원
1164회2025-03-2217, 18, 23, 25, 38, 392216013명2,193,092,164원
1163회2025-03-152, 13, 15, 16, 33, 43412215명1,936,891,150원
1162회2025-03-0820, 21, 22, 25, 28, 29614536명823,931,021원
1161회2025-03-012, 12, 20, 24, 34, 423713416명1,792,657,969원
1160회2025-02-227, 13, 18, 36, 39, 451915812명2,509,359,875원
1159회2025-02-153, 9, 27, 28, 38, 39714423명1,284,854,250원
1158회2025-02-0821, 25, 27, 32, 37, 382018021명1,394,358,197원
1157회2025-02-015, 7, 12, 20, 25, 26289512명2,257,842,157원
1156회2025-01-2530, 31, 34, 39, 41, 45722021명1,505,207,090원
1155회2025-01-1810, 16, 19, 27, 37, 38131477명4,066,375,179원
1154회2025-01-114, 8, 22, 26, 32, 382713015명1,854,965,425원
1153회2025-01-041, 9, 10, 13, 35, 44511215명2,027,312,925원
1152회2024-12-2830, 31, 32, 35, 36, 37520135명874,349,668원
1151회2024-12-212, 3, 9, 15, 27, 2988517명1,620,503,030원
1150회2024-12-148, 9, 18, 35, 39, 452515417명1,570,620,309원
1149회2024-12-078, 15, 19, 21, 32, 363813117명1,613,380,765원
1148회2024-11-303, 6, 13, 15, 16, 22327513명2,073,332,308원
1147회2024-11-237, 11, 24, 26, 27, 37321328명3,323,422,079원
1146회2024-11-166, 11, 17, 19, 40, 432813611명2,526,476,353원
1145회2024-11-092, 11, 31, 33, 37, 44321589명3,051,630,084원
1144회2024-11-023, 4, 12, 15, 26, 3469418명1,489,347,375원
1143회2024-10-2610, 16, 17, 27, 28, 36613411명2,545,657,023원
1142회2024-10-192, 8, 28, 30, 37, 41221469명3,117,517,709원
1141회2024-10-127, 11, 12, 21, 26, 352011211명2,457,758,285원
1140회2024-10-057, 10, 22, 29, 31, 381513712명2,279,823,938원
1139회2024-09-285, 12, 15, 30, 37, 401813913명2,167,490,972원
1138회2024-09-2114, 16, 19, 20, 29, 343513214명1,902,656,786원
1137회2024-09-144, 9, 12, 15, 33, 452611814명2,023,447,688원
1136회2024-09-0721, 33, 35, 38, 42, 44121312명2,314,468,157원
1135회2024-08-311, 6, 13, 19, 21, 334939명2,953,726,125원
1134회2024-08-243, 7, 9, 13, 19, 24237514명1,755,689,384원
1133회2024-08-1713, 14, 20, 28, 29, 342313813명2,105,079,491원
1132회2024-08-106, 7, 19, 28, 34, 41513511명2,404,951,807원
1131회2024-08-031, 2, 6, 14, 27, 38338817명1,542,367,898원
1130회2024-07-2715, 19, 21, 25, 27, 284013512명2,263,301,219원
1129회2024-07-205, 10, 11, 17, 28, 342210511명2,369,567,660원
1128회2024-07-131, 5, 8, 16, 28, 33459163명419,925,560원
1127회2024-07-0610, 15, 24, 30, 31, 373214712명2,267,891,969원
1126회2024-06-294, 5, 9, 11, 37, 40710611명2,386,382,421원
1125회2024-06-226, 14, 25, 33, 40, 443016212명2,195,289,188원
1124회2024-06-153, 8, 17, 30, 33, 342812510명2,623,327,913원
1123회2024-06-0813, 19, 21, 24, 34, 352614616명1,731,310,711원
1122회2024-06-013, 6, 21, 30, 34, 352212911명2,556,266,046원
1121회2024-05-256, 24, 31, 32, 38, 44817511명2,524,513,262원
1120회2024-05-182, 19, 26, 31, 38, 413415711명2,522,163,375원
1119회2024-05-111, 9, 12, 13, 20, 45310019명1,396,028,764원
1118회2024-05-0411, 13, 14, 15, 16, 45311419명1,477,445,132원
1117회2024-04-273, 4, 9, 30, 33, 3671159명3,028,385,542원
1116회2024-04-2015, 16, 17, 25, 30, 313213410명2,695,000,238원
1115회2024-04-137, 12, 23, 32, 34, 36814412명2,257,278,282원
1114회2024-04-0610, 16, 19, 32, 33, 38314817명1,583,813,824원
1113회2024-03-3011, 13, 20, 21, 32, 44814114명1,987,426,822원
1112회2024-03-2316, 20, 26, 36, 42, 442418410명2,804,455,650원
1111회2024-03-163, 13, 30, 33, 43, 45416716명1,714,662,540원
1110회2024-03-093, 7, 11, 20, 22, 412410416명1,647,392,719원
1109회2024-03-0210, 12, 13, 19, 33, 40212717명1,584,352,875원
1108회2024-02-247, 19, 26, 37, 39, 442717214명1,957,990,849원
1107회2024-02-176, 14, 30, 31, 40, 412916214명2,025,625,233원
1106회2024-02-101, 3, 4, 29, 42, 453612411명2,790,462,819원
1105회2024-02-036, 16, 34, 37, 39, 401117215명1,834,853,800원
1104회2024-01-271, 7, 21, 30, 35, 38213215명1,817,193,100원
1103회2024-01-2010, 12, 29, 31, 40, 44216617명1,574,419,633원
1102회2024-01-1313, 14, 22, 26, 37, 382015020명1,383,591,413원
1101회2024-01-066, 7, 13, 28, 36, 424113213명2,100,529,500원
1100회2023-12-3017, 26, 29, 30, 31, 431217613명2,207,575,472원
1099회2023-12-233, 20, 28, 38, 40, 4341729명2,959,934,125원
1098회2023-12-1612, 16, 21, 24, 41, 431515713명1,930,461,895원
1097회2023-12-0914, 33, 34, 35, 37, 4041937명3,864,293,090원
1096회2023-12-021, 12, 16, 19, 23, 433411410명2,539,391,175원
1095회2023-11-258, 14, 28, 29, 34, 401215310명2,617,825,575원
1094회2023-11-186, 7, 15, 22, 26, 404111612명2,112,854,469원
1093회2023-11-1110, 17, 22, 30, 35, 434415713명1,967,040,750원
1092회2023-11-047, 18, 19, 26, 33, 453714816명1,583,289,844원
1091회2023-10-286, 20, 23, 24, 28, 30441319명2,898,470,459원
1090회2023-10-2112, 19, 21, 29, 40, 45116611명2,386,494,614원
1089회2023-10-144, 18, 31, 37, 42, 43401759명2,978,522,167원
1088회2023-10-0711, 21, 22, 30, 39, 443116711명2,434,697,898원
1087회2023-09-3013, 14, 18, 21, 34, 441614416명1,732,253,602원
1086회2023-09-2311, 16, 25, 27, 35, 363715017명1,515,913,809원
1085회2023-09-164, 7, 17, 18, 38, 443612823명1,073,277,473원
1084회2023-09-098, 12, 13, 29, 33, 42513715명1,738,764,600원
1083회2023-09-023, 7, 14, 15, 22, 38179915명1,713,084,525원
1082회2023-08-2621, 26, 27, 32, 34, 42311827명3,720,489,643원
1081회2023-08-191, 9, 16, 23, 24, 381711111명2,343,892,944원
1080회2023-08-1213, 16, 23, 31, 36, 44381637명3,639,444,429원
1079회2023-08-054, 8, 18, 24, 37, 4561369명2,712,329,417원
1078회2023-07-296, 10, 11, 14, 36, 384311512명2,141,604,938원
1077회2023-07-224, 8, 17, 30, 40, 43341427명3,570,901,018원
1076회2023-07-153, 7, 9, 33, 36, 37101259명2,672,689,750원
1075회2023-07-081, 23, 24, 35, 44, 45101729명2,896,337,167원
1074회2023-07-011, 6, 20, 27, 28, 411512312명2,134,763,657원
1073회2023-06-246, 18, 28, 30, 32, 381515211명2,345,227,603원
1072회2023-06-1716, 18, 20, 23, 32, 432715212명2,175,006,375원
1071회2023-06-101, 2, 11, 21, 30, 35391005명5,183,979,750원
1070회2023-06-033, 6, 14, 22, 30, 413611614명1,859,116,929원
1069회2023-05-271, 10, 18, 22, 28, 314411014명1,863,217,554원
1068회2023-05-204, 7, 19, 26, 33, 35312419명1,363,929,514원
1067회2023-05-137, 10, 19, 23, 28, 331812013명1,981,114,010원
1066회2023-05-066, 11, 16, 19, 21, 324510515명1,670,947,250원
1065회2023-04-293, 18, 19, 23, 32, 452414014명1,852,593,938원
1064회2023-04-223, 6, 9, 18, 22, 35149319명1,348,168,106원
1063회2023-04-153, 6, 22, 23, 24, 38301167명3,770,311,875원
1062회2023-04-0820, 31, 32, 40, 41, 45122097명3,801,933,804원
1061회2023-04-014, 24, 27, 35, 37, 451517211명2,422,768,773원
1060회2023-03-253, 10, 24, 33, 38, 453615328명898,238,907원
1059회2023-03-187, 10, 22, 25, 34, 402713813명2,033,168,481원
1058회2023-03-1111, 23, 25, 30, 32, 404216113명2,058,020,250원
1057회2023-03-048, 13, 19, 27, 40, 451215217명1,616,069,714원
1056회2023-02-2513, 20, 24, 32, 36, 452917014명1,969,662,456원
1055회2023-02-184, 7, 12, 14, 22, 33319211명2,362,815,205원
1054회2023-02-1114, 19, 27, 28, 30, 45331639명3,147,925,709원
1053회2023-02-0422, 26, 29, 30, 34, 45151867명4,090,367,411원
1052회2023-01-285, 17, 26, 27, 35, 38114811명2,341,682,762원
1051회2023-01-2121, 26, 30, 32, 33, 354417718명1,669,558,480원
1050회2023-01-146, 12, 31, 35, 38, 431716517명1,535,083,280원
1049회2023-01-073, 5, 13, 20, 21, 37179915명1,727,810,100원
1048회2022-12-316, 12, 17, 21, 32, 393012717명1,612,494,508원
1047회2022-12-242, 20, 33, 40, 42, 44321819명2,748,797,875원
1046회2022-12-177, 16, 25, 29, 35, 362814812명2,011,415,719원
1045회2022-12-106, 14, 15, 19, 21, 413711613명1,990,060,443원
1044회2022-12-0312, 17, 20, 26, 28, 3641398명3,136,941,235원
1043회2022-11-263, 5, 12, 22, 26, 31199917명1,468,646,956원
1042회2022-11-195, 14, 15, 23, 34, 43413420명1,240,663,669원
1041회2022-11-126, 7, 9, 11, 17, 18456825명935,091,165원
1040회2022-11-058, 16, 26, 29, 31, 36111467명3,660,482,625원
1039회2022-10-292, 3, 6, 19, 36, 392610516명1,585,019,672원
1038회2022-10-227, 16, 24, 27, 37, 44215515명1,627,457,225원
1037회2022-10-152, 14, 15, 22, 27, 333111315명1,708,576,825원
1036회2022-10-082, 5, 22, 32, 34, 45391409명2,837,323,167원
1035회2022-10-019, 14, 34, 35, 41, 4221758명3,231,193,735원
1034회2022-09-2426, 31, 32, 33, 38, 40112009명2,868,856,209원
1033회2022-09-173, 11, 15, 20, 35, 441012813명1,913,414,943원
1032회2022-09-101, 6, 12, 19, 36, 422811610명2,675,257,538원
1031회2022-09-036, 7, 22, 32, 35, 36191388명3,213,957,563원
1030회2022-08-272, 5, 11, 17, 24, 2998819명1,276,406,507원
1029회2022-08-2012, 30, 32, 37, 39, 412419110명2,527,848,450원
1028회2022-08-135, 7, 12, 13, 18, 35239020명1,181,235,132원
1027회2022-08-0614, 16, 27, 35, 39, 45517610명2,460,504,338원
1026회2022-07-305, 12, 13, 31, 32, 413413415명1,619,118,475원
1025회2022-07-238, 9, 20, 25, 29, 3371244명6,118,853,344원
1024회2022-07-169, 18, 20, 22, 38, 44101518명3,020,323,500원
1023회2022-07-0910, 14, 16, 18, 29, 35251229명2,745,677,875원
1022회2022-07-025, 6, 11, 29, 42, 45281385명4,866,468,075원
1021회2022-06-2512, 15, 17, 24, 29, 451614212명2,108,962,250원
1020회2022-06-1812, 27, 29, 38, 41, 45619213명1,966,431,520원
1019회2022-06-111, 4, 13, 17, 34, 39610850명438,565,140원
1018회2022-06-043, 19, 21, 25, 37, 45351502명12,361,744,688원
1017회2022-05-2812, 18, 22, 23, 30, 34321397명3,517,684,822원
1016회2022-05-2115, 26, 28, 34, 41, 424418611명2,260,660,671원
1015회2022-05-1414, 23, 31, 33, 37, 40441788명3,051,105,610원
1014회2022-05-073, 11, 14, 18, 26, 27219910명2,410,449,338원
1013회2022-04-3021, 22, 26, 34, 36, 41321805명5,047,570,725원
1012회2022-04-235, 11, 18, 20, 35, 45313413명1,861,944,318원
1011회2022-04-161, 9, 12, 26, 35, 384212111명2,220,348,512원
1010회2022-04-099, 12, 15, 25, 34, 3631318명3,119,380,079원
1009회2022-04-0215, 23, 29, 34, 40, 442018515명1,702,462,825원
1008회2022-03-269, 11, 30, 31, 41, 443316611명2,267,377,910원
1007회2022-03-198, 11, 16, 19, 21, 25401009명2,718,786,375원
1006회2022-03-128, 11, 15, 16, 17, 37361049명2,855,602,125원
1005회2022-03-058, 13, 18, 24, 27, 291711912명2,061,199,344원
1004회2022-02-267, 15, 30, 37, 39, 441817210명2,576,251,913원
1003회2022-02-191, 4, 29, 39, 43, 453116114명1,811,116,822원
1002회2022-02-1217, 25, 33, 35, 38, 45151938명3,088,449,563원
1001회2022-02-056, 10, 12, 14, 20, 421510412명2,077,279,594원
1000회2022-01-292, 8, 19, 22, 32, 423912522명1,246,819,620원
999회2022-01-221, 3, 9, 14, 18, 28347316명1,513,274,790원
998회2022-01-1513, 17, 18, 20, 42, 454115512명2,076,499,657원
997회2022-01-084, 7, 14, 16, 24, 442010919명1,253,749,560원
996회2022-01-016, 11, 15, 24, 32, 392812718명1,491,185,771원
995회2021-12-251, 4, 13, 29, 38, 3971247명3,447,271,875원
994회2021-12-181, 3, 8, 24, 27, 35289812명1,861,582,063원
993회2021-12-116, 14, 16, 18, 24, 42441206명3,991,197,063원
992회2021-12-0412, 20, 26, 33, 44, 452418012명1,986,955,563원
991회2021-11-2713, 18, 25, 31, 33, 44381648명2,904,166,032원
990회2021-11-202, 4, 25, 26, 36, 372813014명1,740,095,277원
989회2021-11-1317, 18, 21, 27, 29, 33261454명5,826,768,563원
988회2021-11-062, 13, 20, 30, 31, 41271379명2,678,489,375원
987회2021-10-302, 4, 15, 23, 29, 38711110명2,378,711,625원
986회2021-10-237, 10, 16, 28, 41, 424014410명2,375,275,125원
985회2021-10-1617, 21, 23, 30, 34, 441916910명2,434,752,975원
984회2021-10-093, 10, 23, 35, 36, 37181447명3,453,006,268원
983회2021-10-0213, 23, 26, 31, 35, 431517110명2,503,422,225원
982회2021-09-255, 7, 13, 20, 21, 44331108명3,023,630,672원
981회2021-09-1827, 36, 37, 41, 43, 453222913명1,992,863,193원
980회2021-09-113, 13, 16, 23, 24, 35141147명3,409,443,215원
979회2021-09-047, 11, 16, 21, 27, 332411514명1,606,400,518원
978회2021-08-281, 7, 15, 32, 34, 42813110명2,373,391,388원
977회2021-08-212, 9, 10, 14, 22, 441610114명1,669,905,911원
976회2021-08-144, 12, 14, 25, 35, 3721277명3,243,867,215원
975회2021-08-077, 8, 9, 17, 22, 245879명2,440,410,375원
974회2021-07-311, 2, 11, 16, 39, 443211317명1,317,034,523원
973회2021-07-2422, 26, 31, 37, 41, 42241998명2,912,742,750원
972회2021-07-173, 6, 17, 23, 37, 392612520명1,124,886,244원
971회2021-07-102, 6, 17, 18, 21, 267906명3,725,880,250원
970회2021-07-039, 11, 16, 21, 28, 36512114명1,611,544,045원
969회2021-06-263, 9, 10, 29, 40, 45713620명1,149,427,894원
968회2021-06-192, 5, 12, 14, 24, 39339613명1,667,729,683원
967회2021-06-121, 6, 13, 37, 38, 4091354명5,809,776,094원
966회2021-06-051, 21, 25, 29, 34, 373614710명2,411,303,513원
965회2021-05-292, 13, 25, 28, 29, 36341337명3,403,348,929원
964회2021-05-226, 21, 36, 38, 39, 433018310명2,345,861,063원
963회2021-05-156, 12, 19, 23, 34, 423513615명1,476,478,125원
962회2021-05-081, 18, 28, 31, 34, 434015512명1,940,906,094원
961회2021-05-0111, 20, 29, 31, 33, 42431669명2,575,231,209원
960회2021-04-242, 18, 24, 30, 32, 451415110명2,401,133,213원
959회2021-04-171, 14, 15, 24, 40, 41351358명3,015,312,891원
958회2021-04-102, 9, 10, 16, 35, 37110915명1,596,119,675원
957회2021-04-034, 15, 24, 35, 36, 40115411명2,126,634,137원
956회2021-03-2710, 11, 20, 21, 25, 414012811명2,022,982,671원
955회2021-03-204, 9, 23, 26, 29, 33812412명2,023,170,188원
954회2021-03-131, 9, 26, 28, 30, 413213510명2,478,795,900원
953회2021-03-067, 9, 22, 27, 37, 423414414명1,640,636,009원
952회2021-02-274, 12, 22, 24, 33, 41381369명2,713,699,834원
951회2021-02-202, 12, 30, 31, 39, 433815714명1,747,552,661원
950회2021-02-133, 4, 15, 22, 28, 40101128명3,281,920,500원
949회2021-02-0614, 21, 35, 36, 40, 443019010명2,458,569,713원
948회2021-01-3013, 18, 30, 31, 38, 41517111명2,188,548,716원
947회2021-01-233, 8, 17, 20, 27, 352611018명1,275,855,750원
946회2021-01-169, 18, 19, 30, 34, 402015011명2,157,656,182원
945회2021-01-099, 10, 15, 30, 33, 372613413명1,765,554,491원
944회2021-01-022, 13, 16, 19, 32, 334211513명1,961,836,356원
943회2020-12-261, 8, 13, 36, 44, 45391477명3,435,045,108원
942회2020-12-1910, 12, 18, 35, 42, 43391606명3,761,680,313원
941회2020-12-1212, 14, 25, 27, 39, 403515716명1,347,297,422원
940회2020-12-053, 15, 20, 22, 24, 41111258명2,846,071,079원
939회2020-11-284, 11, 28, 39, 42, 45616913명1,708,363,039원
938회2020-11-214, 8, 10, 16, 31, 36910510명2,249,466,563원
937회2020-11-142, 10, 13, 22, 29, 402611611명2,058,420,819원
936회2020-11-077, 11, 13, 17, 18, 29439514명1,492,069,179원
935회2020-10-314, 10, 20, 32, 38, 441814813명1,711,055,424원
934회2020-10-241, 3, 30, 33, 36, 39121424명5,765,772,844원
933회2020-10-1723, 27, 29, 31, 36, 45371918명2,927,797,079원
932회2020-10-101, 6, 15, 36, 37, 3851337명3,390,022,983원
931회2020-10-0314, 15, 23, 25, 35, 43321558명2,957,108,063원
930회2020-09-268, 21, 25, 38, 39, 44281758명2,832,418,829원
929회2020-09-197, 9, 12, 15, 19, 2348516명1,308,035,157원
928회2020-09-123, 4, 10, 20, 28, 44301097명3,134,591,358원
927회2020-09-054, 15, 22, 38, 41, 43261636명3,714,203,875원
926회2020-08-2910, 16, 18, 20, 25, 31612010명2,032,490,663원
925회2020-08-2213, 24, 32, 34, 39, 42418412명1,771,080,532원
924회2020-08-153, 11, 34, 42, 43, 44131779명2,382,430,667원
923회2020-08-083, 17, 18, 23, 36, 41261388명2,667,554,625원
922회2020-08-012, 6, 13, 17, 27, 43361086명3,417,904,500원
921회2020-07-255, 7, 12, 22, 28, 41111517명1,232,573,405원
920회2020-07-182, 3, 26, 33, 34, 43291417명3,120,260,197원
919회2020-07-119, 14, 17, 18, 42, 44351445명4,305,150,450원
918회2020-07-047, 11, 12, 31, 33, 38513218명1,117,622,646원
917회2020-06-271, 3, 23, 24, 27, 433412110명2,144,799,638원
916회2020-06-206, 21, 22, 32, 35, 361715211명2,025,384,341원
915회2020-06-132, 6, 11, 13, 22, 3714916명3,518,640,500원
914회2020-06-0616, 19, 24, 33, 42, 442717811명1,950,005,557원
913회2020-05-306, 14, 16, 21, 27, 374012116명1,338,755,602원
912회2020-05-235, 8, 18, 21, 22, 381011214명1,493,500,581원
911회2020-05-164, 5, 12, 14, 32, 423510910명2,113,538,625원
910회2020-05-091, 11, 17, 27, 35, 393113021명941,316,375원
909회2020-05-027, 24, 29, 30, 34, 353315911명2,021,062,875원
908회2020-04-253, 16, 21, 22, 23, 44301298명2,834,856,141원
907회2020-04-1821, 27, 29, 38, 40, 44371997명3,165,059,036원
906회2020-04-112, 5, 14, 28, 31, 32201129명2,472,607,250원
905회2020-04-043, 4, 16, 27, 38, 40201287명3,017,862,536원
904회2020-03-282, 6, 8, 26, 43, 45111308명2,718,077,813원
903회2020-03-212, 15, 16, 21, 22, 284510413명1,684,582,212원
902회2020-03-147, 19, 23, 24, 36, 393014813명1,619,317,529원
901회2020-03-075, 18, 20, 23, 30, 34211309명2,267,974,667원
900회2020-02-297, 13, 16, 18, 35, 38141276명3,349,851,375원
899회2020-02-228, 19, 20, 21, 33, 39371406명3,359,356,063원
898회2020-02-1518, 21, 28, 35, 37, 42171818명2,639,313,235원
897회2020-02-086, 7, 12, 22, 26, 362910913명1,619,922,520원
896회2020-02-015, 12, 25, 26, 38, 45231517명3,053,222,036원
895회2020-01-2516, 26, 31, 38, 39, 412319112명1,928,079,219원
894회2020-01-1819, 32, 37, 40, 41, 43452129명2,377,935,959원
893회2020-01-111, 15, 17, 23, 25, 41101229명2,377,433,625원
892회2020-01-044, 9, 17, 18, 26, 423611617명1,282,017,464원
891회2019-12-289, 13, 28, 31, 39, 41191617명3,082,673,947원
890회2019-12-211, 4, 14, 18, 29, 3761039명2,335,486,167원
889회2019-12-143, 13, 29, 38, 39, 422616410명2,108,986,950원
888회2019-12-073, 7, 12, 31, 34, 38321258명2,370,359,204원
887회2019-11-308, 14, 17, 27, 36, 45101478명2,535,268,688원
886회2019-11-2319, 23, 28, 37, 42, 4521947명2,974,643,786원
885회2019-11-161, 3, 24, 27, 39, 453113913명1,543,832,568원
884회2019-11-094, 14, 23, 28, 37, 451715112명1,799,077,282원
883회2019-11-029, 18, 32, 33, 37, 442217315명1,360,519,525원
882회2019-10-2618, 34, 39, 43, 44, 45232235명4,127,270,400원
881회2019-10-194, 18, 20, 26, 27, 3291278명2,503,212,282원
880회2019-10-127, 17, 19, 23, 24, 45381357명2,837,810,465원
879회2019-10-051, 4, 10, 14, 15, 3520796명3,206,361,313원
878회2019-09-282, 6, 11, 16, 25, 313916명3,207,993,500원
877회2019-09-215, 17, 18, 22, 23, 431212812명1,716,607,188원
876회2019-09-145, 16, 21, 26, 34, 422414419명1,090,657,856원
875회2019-09-0719, 22, 30, 34, 39, 443618814명1,415,946,724원
874회2019-08-311, 15, 19, 23, 28, 423212818명1,117,123,917원
873회2019-08-243, 5, 12, 13, 33, 393810510명1,874,553,225원
872회2019-08-172, 4, 30, 32, 33, 432914416명1,262,705,579원
